
一、国家级奖项
年度 | 奖项名称 | 项目名称 | 主要完成人 |
2016 | 国家自然科学二等奖 | 碳基纳米电子器件及集成 | 彭练矛、张志勇 |
2010 | 国家自然科学二等奖 | 定量电子显微学方法与氧化钛纳米结构研究 | 彭练矛、陈清 |
二、省部级奖项
年度 | 奖项名称 | 项目名称 | 主要完成人 |
2024 | 北京市科学技术奖(自然科学奖)一等奖 | 大容量高分辨超宽带硅基光电子集成芯片与系统 | 王兴军 |
2024 | 北京市科学技术奖(自然科学奖)二等奖 | 原位电子显微学方法和纳米材料结构-性能关系的研究 | 魏贤龙 |
2023 | 北京市科学技术奖(技术发明奖)二等奖 | 高精度原子稳频法拉第半导体激光器开发及应用 | 陈景标 |
2022 | 高等学校科学研究优秀成果一等奖(自然科学类) | XXXXX | 王延辉 |
2020 | 北京市科学技术二等奖 | 低功耗小型化硅基光电子器件机理与关键技术 | 周治平、王兴军 |
2017 | 高等学校科学研究优秀成果一等奖(自然科学类) | 移动终端间协作通信理论和优化技术 | 宋令阳、程翔 |
2013 | 高等学校科学研究优秀成果一等奖(自然科学类) | 高性能碳基纳米电子器件 | 彭练矛、张志勇 |
2012 | 北京市科学技术三等奖 | 基于非级联迭代加密相息图的盲水印鲁棒方案 | 杨光临 |
2010 | 北京市科学技术三等奖 | 医用磁共振成像技术研究与开发 | 王为民 |
三、社会团体类奖项
年度 | 奖项名称 | 项目名称 | 主要完成人 |
2023 | 中国计量测试学会科学技术进步一等奖(基础研究类) | 自锁定原子稳频半导体激光系统及应用 | 陈景标、潘多 |
2023 | 中国电子学会科学技术一等奖(技术发明类) | 移动边缘计算网络跨域协同关键技术 | 宋令阳、张泓亮、邸博雅 |
2023 | 中国通信学会科学技术一等奖(自然科学类) | 复杂高速移动场景下车联网信道建模与传输理论 | 程翔、陈晨 |
2023 | 中国通信学会科学技术一等奖(自然科学类) | 基于智能超表面微波感知与通信的关键技术 | 李廉林 |
2023 | 中国自动化学会自然科学一等奖 | 复杂场景下网联多智能车弹性协同感知理论 | 程翔、陈晨 |
2023 | 中国仪器仪表学会科学技术二等奖(技术发明类) | 原子稳频法拉第激光器 | 陈景标 |
2021 | 中国电子学会科学技术一等奖(自然科学类) | 无线协作通信理论与方法 | 宋令阳、程翔 |
2021 | 中国计量测试学会科学技术进步二等奖(应用研究类) | 磁选态光检测铯原子钟技术 | 王延辉 |
2020 | 中国通信学会科学技术一等奖(技术发明类) | 同频同时全双工双向通信技术 | 焦秉立 |
2017 | 中国通信学会科学技术二等奖(自然科学类) | 光纤通信传输损伤物理机制研究及高速光传输系统实现 | 张帆、杨川川 |
四、十大进展
年度 | 进展名称 | 成果名称 | 主要完成人 |
2023 | 中国重大科学、技术和工程进展 | 成功制备弹道二维硒化铟晶体管 | 彭练矛、邱晨光 |
2023 | 中国高等学校十大科技进展 | 超越硅极限的弹道二维晶体管 | 彭练矛、邱晨光 |
2023 | 中国芯片科学十大进展 | 超越硅极限的弹道二维晶体管 | 彭练矛、邱晨光 |
2023 | 中国半导体十大研究进展 | 超越硅极限的弹道二维晶体管 | 彭练矛、邱晨光 |
2023 | 中国十大科技进展新闻 | 超越硅基极限的二维晶体管问世 | 彭练矛、邱晨光 |
2023 | 信息通信领域十大科技进展 | 突破时频阻塞的并行混沌激光雷达技术 | 王兴军、常林 |
2023 | 中国光学十大社会影响力事件 | 突破时频阻塞的并行混沌激光雷达系统 | 王兴军、常林 |
2022 | 中国光学十大进展 | 微腔光梳驱动的新型硅基光电子片上集成系统 | 王兴军、常林 |
2022 | 中国光学领域十大社会影响力事件 | 新型硅基光电子片上集成系统问世 | 王兴军、常林 |
2022 | 中国芯片科学十大进展 | 新型硅基光电子片上集成系统的问世 | 王兴军、常林 |
2022 | 信息通信领域十大科技进展 | 微腔光梳驱动的硅基光电子集成信息通信系统 | 王兴军、常林 |
2020 | 中国半导体十大研究进展 | 用于高性能电子学的高密度半导体碳纳米管平行阵列 | 张志勇、彭练矛 |
2020 | 中国半导体十大研究进展 | 拓扑保护的单向导模共振态观测 | 彭超 |
2017 | 中国高等学校十大科技进展 | 5 纳米碳纳米管CMOS 器件 | 彭练矛、张志勇 |
2011 | 中国科学十大进展 | 碳纳米管的高效光伏倍增效应 | 彭练矛 |